Clubes: | Caravaca C.F. | de Caravaca de la Cruz |
Ecija Balompie SAD | de Ecija | |
Campo: | Antonio Martínez (El Morao) | |
Arbitro : | D. Pizarro Gómez, Valentín | (Comité Madrileño) |
Arbitro Asistente : | D. Carpio Martín, Manuel | (Comité madrileño) |
Arbitro Asistente : | D. Muñoz Corredor, Jose Luis | (Comité MADRILEÑO) |
Informador : | D. Cerezuela Caravaca, Antonio | (Comité Comité Territorial Murciano) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Entrenador: | Miguel Rivera Mora | Entrenador: | Vidakovic Savic, Risto |
2º Entrenador: | No presenta | 2º Entrenador: | Martín Pastor, Juan Ramon |
RESULTADO | 1er Tiempo | FINAL | HORA DE COMIENZO |
Caravaca C.F. | CERO (0) | DOS (2) | 1ª Parte 17:30 h |
Ecija Balompie SAD | CERO (0) | UNO (1) | 2ª Parte 18:30 h |
El Capitán y Entrenador | El Capitán y Entrenador | ||||||
Caravaca C.F. | Ecija Balompie SAD | ||||||
@(CAP.L) San Jose Lopez, Sergio | N:5 | @(CAP.V) Rodriguez Antequera, Oscar | N:5 | ||||
@(ENT.L) Miguel Rivera Mora | @(ENT.V) Vidakovic Savic, Risto |
El Delegado de Campo Antonio Serna Verdú | el 18 de octubre de 2009 | |||
@(DEL.L) Antonio Serna Verdú |
SUSTITUCIONES EFECTUADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO: | Caravaca C.F. | EQUIPO: | Ecija Balompie SAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
GOLES MARCADOS | ||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO: | Caravaca C.F. | EQUIPO: | Ecija Balompie SAD | |||||||||||||||||||||||
|
|
TARJETAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO: | Caravaca C.F. | EQUIPO: | Ecija Balompie SAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FIRMA DE LOS DELEGADOS DE LOS CLUBES | |||||
Equipo LOCAL | Equipo VISITANTE | ||||
D. Antonio Serna Verdú | D. Custodio Álvarez Romero | ||||
@(DEL.L) Antonio Serna Verdú | @(DEL.V) Custodio Álvarez Romero |
INCIDENCIAS | |||
1.- JUGADORES | |||
A.- AMONESTACIONES | |||
- Caravaca C.F.: | |||
+ En el minuto 7 el jugador (25) Rubio Baño, Manuel Alberto fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 28 el jugador (18) Molina Rivero, Sergio fue amonestado por el siguiente motivo: jugar el balón con la mano, de forma intencionada, tratando de engañarme | |||
+ En el minuto 44 el jugador (5) San Jose Lopez, Sergio fue amonestado por el siguiente motivo: encararse con un contrario, sin hacer proferir insultos ni amenazas. | |||
+ En el minuto 61 el jugador (25) Rubio Baño, Manuel Alberto fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 72 el jugador (16) Rey Moreno, Mauricio fue amonestado por el siguiente motivo: protestar, de forma ostensible, una decisión mía | |||
+ En el minuto 89 el jugador (21) Perez Saenz, Jorge fue amonestado por el siguiente motivo: no respetar la distancia reglamentaria en la ejecución de un tiro libre | |||
+ En el minuto 89 el jugador (7) De La Rosa Martin, Francisco Javier fue amonestado por el siguiente motivo: no respetar la distancia reglamentaria en la ejecución de un tiro libre | |||
- Ecija Balompie SAD: | |||
+ En el minuto 23 el jugador (8) Moke, William fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 37 el jugador (7) Valverde Doblado, Carlos fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 44 el jugador (11) Angulo Albondiga,Igor fue amonestado por el siguiente motivo: dejarse caer , simulando ser objeto de agresión. | |||
+ En el minuto 51 el jugador (10) Antonio Cruces Doblas fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
B.- EXPULSIONES | |||
- Caravaca C.F.: | |||
+ En el minuto 61 el jugador (25) Rubio Baño, Manuel Alberto fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla | |||
- Ecija Balompie SAD: | |||
Ninguna | |||
C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
Ninguna |
2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
A.- AMONESTACIONES | |||
- Caravaca C.F.: | |||
+ En el minuto 71 el t?cnico Miguel Rivera Mora fue amonestado por el siguiente motivo: protestar, de forma ostensible, una decisión mía | |||
- Ecija Balompie SAD: | |||
Ninguna | |||
B.- EXPULSIONES | |||
- Caravaca C.F.: | |||
Ninguna | |||
- Ecija Balompie SAD: | |||
Ninguna | |||
C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
Ninguna |
3.- PÚBLICO | |
Normal |
4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
Ninguna |
5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
Ninguna |
No hay comentarios:
Publicar un comentario